Fred Walton James Munn |
  | ||||||||||
  | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Ruth Bessie Tidwell |   | |||||||||
birt: 2 SEP 1914 deat: 15 JAN 1985 |   | ||||||||||
  |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Sarah Sanders |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Elton Tidwell |   | |||||||||
birt: 1917 |   | ||||||||||
  |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Sarah Sanders |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Pauline Tidwell |   | |||||||||
birt: JAN 1920 Charles Williams marr: |   | ||||||||||
  |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Sarah Sanders |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Infant Tidwell |   | |||||||||
birt: 1922 |   | ||||||||||
  |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Sarah Sanders |   | |||||||||
< Reba Lucille Sprott < Marie Louise Sprott < Sadie Chandler Sprott < Willie Maie Sprott < William Leonadis Sprott, Jr. < Frank Wilson Sprott < Yetive Calhoun Sprott < Udell Sprott |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||
birt: 1 MAR 1862 deat: 19 JAN 1940 Sarah Bettner Wilson marr: birt: 24 JUL 1869 deat: 10 SEP 1941 |   | ||||||||||
  | Esther Boone |   | |||||||||
< Reba Lucille Sprott < Marie Louise Sprott < Sadie Chandler Sprott < Willie Maie Sprott < William Leonadis Sprott, Jr. < Frank Wilson Sprott < Yetive Calhoun Sprott < Udell Sprott |
  | ||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Albert Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||
birt: 24 JUL 1869 deat: 10 SEP 1941 William Leonadis Sprott marr: birt: 1 MAR 1862 deat: 19 JAN 1940 |   | ||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
< Dorothy Eleanor Herring |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Reba Lucille Sprott |   | |||||||||||
birt: 27 OCT 1891 deat: 28 FEB 1966 John Herring marr: 16 MAY 1917 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
Eunice Jackson |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Marie Louise Sprott |   | |||||||||||
birt: 17 NOV 1893 deat: 2 NOV 1983 Eustice Jackson marr: 11 JUN 1915 birt: 1886 deat: 9 FEB 1940 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Sadie Chandler Sprott |   | |||||||||||
birt: 21 JAN 1896 deat: 9 NOV 1986 Julien L. Cox marr: 9 JUN 1929 birt: 8 OCT 1891 deat: 16 APR 1961 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
< Richard Stanley < Robert Stanley |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Willie Maie Sprott |   | |||||||||||
birt: 14 OCT 1898 Sterling L. Stanley marr: 5 AUG 1923 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||