J. O. Long, Jr. |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Samuel Henry Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Nanie Bell Sprott |   | |||||||||
birt: 14 SEP 1875 J. O. Long marr: JUN 1903 |   | ||||||||||
  | Leonora A. Brockway |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Samuel Henry Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Samuel Henry Sprott, Jr |   | |||||||||
birt: 4 SEP 1879 deat: NOV 1973 |   | ||||||||||
  | Leonora A. Brockway |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Samuel Henry Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Margaret Bothwell Sprott |   | |||||||||
birt: 15 JAN 1882 |   | ||||||||||
  | Leonora A. Brockway |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Samuel Henry Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
birt: 29 DEC 1884 |   | ||||||||||
  | Leonora A. Brockway |   | |||||||||
Lancelot Wilson < Sarah Bettner Wilson |
  | ||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Albert Wilson |   | |||||||||
birt: 1843 Mary Elizabeth Bettner marr: 1 SEP 1868 |
Lancelot Wilson < Sarah Bettner Wilson |
  | ||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
Albert Wilson marr: 1 SEP 1868 birt: 1843 |
  | |||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Albert Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
birt: 1873 |   | ||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
Charles A. Wilson < Albert Wilson Mary Wilson Lewis M. Wilson Fannie Wilson |
  | ||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
birt: 1808 deat: 7 OCT 1891 |
  | |||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Charles A. Wilson |   | |||||||||
birt: 1841 deat: 15 OCT 1868 |
  | |||||||||||
  | Lancelot Wilson |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Wilson |   | |||||||||
birt: 1846 |