| |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Alexander Loughridge Sprott |   | |||||||||
birt: 1842 deat: 1844 |   | ||||||||||
  |   | Arthur Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Mary Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Louisa Elizabeth Sprott |   | |||||||||
birt: 11 MAY 1853 |   | ||||||||||
  |   | Arthur Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Mary Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
< Mary Anna McKnight < Thomas H. McKnight Samuel Sprott McKnight Robert McKnight |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Margaret Jane Sprott |   | |||||||||
birt: 2 MAY 1848 deat: 1919 William T. McKnight marr: 19 JUL 1871 |   | ||||||||||
  |   | Arthur Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Mary Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Infant Sprott |   | |||||||||
birt: 1864 |   | ||||||||||
  | Esther Boone |   | |||||||||
James Bothwell Alexendar Bothwell Elizabeth Bothwell Sarah Bothwell Ellen Bothwell < Mary Bothwell |
  | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
Arthur Bothwell marr: |
James Bothwell Alexendar Bothwell Elizabeth Bothwell Sarah Bothwell Ellen Bothwell < Mary Bothwell |
  | ||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
Mary Adams marr: |
  | |||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Bothwell |   | |||||||||
birt: 29 DEC 1791 |   | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Alexendar Bothwell |   | |||||||||
birt: 7 MAR 1794 |   | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Elizabeth Bothwell |   | |||||||||
birt: 17 OCT 1796 |   | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Ellen Bothwell |   | |||||||||
birt: 20 OCT 1803 |   | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||