| |||||||||||||
  | Maurice A. Ethier |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Sean Evan Ethier |   | |||||||||||
birt: 18 DEC 1985 |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Lorenzo Madison | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Albert Wilson |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott, Jr. |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | J. Franklin Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Richard Milton Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Ila Fern Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Sarah Sanders |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sherri Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Maurice A. Ethier |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Matthew Ryan Ethier |   | |||||||||||
birt: 21 JUL 1987 |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Lorenzo Madison | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Albert Wilson |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott, Jr. |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | J. Franklin Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Richard Milton Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Ila Fern Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Sarah Sanders |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sherri Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||||
Infant Sprott < Mary Elizabeth Sprott < William Leonadis Sprott |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||
birt: 2 AUG 1834 plac: County Down, Ireland deat: 9 JUN 1864 plac: Atlanta, GA Esther Boone marr: 1859 |   | ||||||||||
  |   | Arthur Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Mary Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
Infant Sprott < Mary Elizabeth Sprott < William Leonadis Sprott |
  | ||||||||||
  | Esther Boone |   | |||||||||
James Sprott marr: 1859 birt: 2 AUG 1834 plac: County Down, Ireland deat: 9 JUN 1864 plac: Atlanta, GA |
< Virgia Page Rogers < Thomas Sprott Rogers |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||
  |   |   | |||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Elizabeth Sprott |   | |||||||||
birt: 23 MAR 1860 deat: 3 FEB 1955 Thomas N. Rogers marr: |   | ||||||||||
  | Esther Boone |   | |||||||||
Mary Jane Sprott Alexander Loughridge Sprott < James Sprott < John Sprott < Samuel Henry Sprott < Margaret Jane Sprott Louisa Elizabeth Sprott |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
  |   | ||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||
  | |||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||
birt: 14 AUG 1808 deat: AUG 1862 Mary Bothwell marr: 1831 birt: 30 JAN 1807 deat: 1882 |   | ||||||||||
  |   | Henry Hamilton |   | ||||||||
  |   | ||||||||||
  | Margaret Hamilton |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Jane Lowry |   | |||||||||
Mary Jane Sprott Alexander Loughridge Sprott < James Sprott < John Sprott < Samuel Henry Sprott < Margaret Jane Sprott Louisa Elizabeth Sprott |
  | ||||||||||
  | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Mary Bothwell |   | |||||||||
birt: 30 JAN 1807 deat: 1882 Robert Sprott marr: 1831 birt: 14 AUG 1808 deat: AUG 1862 |   | ||||||||||
  | Mary Adams |   | |||||||||
Samuel Sprott Margaret Sprott Jane Sprott John Sprott Henry Sprott James Sprott < Robert Sprott |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||
birt: 1754 deat: 1846 Margaret Hamilton marr: birt: 4 MAY 1764 deat: 1846 |   | ||||||||||
  | Elinor Atkin |   | |||||||||
Samuel Sprott Margaret Sprott Jane Sprott John Sprott Henry Sprott James Sprott < Robert Sprott |
  | ||||||||||
  | Henry Hamilton |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | Margaret Hamilton |   | |||||||||
birt: 4 MAY 1764 deat: 1846 James Sprot marr: birt: 1754 deat: 1846 |   | ||||||||||
  | Jane Lowry |   | |||||||||
< James Sprot John Sprot |
  | ||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||
Elinor Atkin marr: |