William Sprott John Sprott |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott, Jr. |   | |||||||||||
birt: 11 JAN 1908 deat: 12 NOV 1984 Evelyn Peters marr: 1 AUG 1936 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
Leslie Bone |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Yetive Calhoun Sprott |   | |||||||||||
birt: 9 MAY 1911 deat: 19 DEC 1982 Leslie G. Bone marr: 30 JUN 1934 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
Yetive Letellier John S. Letellier |
  | ||||||||||||
  | John Sprot |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprot |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Elinor Atkin |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Henry Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Margaret Hamilton |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Jane Lowry |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Udell Sprott |   | |||||||||||
birt: 3 AUG 1912 John S. Letellier marr: 14 JUN 1932 |   | ||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
< Frank Wilson Sprott III < Sherri Sprott |
  | ||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||
Frank Wilson Sprott, Jr. marr: 29 FEB 1956 plac: Memphis TN birt: 4 APR 1931 plac: Memphis, TN |
  | |||||||||||||
  | James Sprot | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Margaret Hamilton | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Frank Wilson Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Lancelot Wilson | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Albert Wilson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Sarah Bettner Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Elizabeth Bettner |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Frank Wilson Sprott, Jr. |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Ila Fern Tidwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | John W. Key |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Rosa Bell Key |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah Sanders |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Frank Wilson Sprott III |   | |||||||||||
birt: 14 FEB 1957 Harriett Sayers marr: 11 JUN 1988 birt: 26 OCT 1958 |   | ||||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||||
Ashley Elizabeth Ethier Sean Evan Ethier Matthew Ryan Ethier |
  | ||||||||||||
  | James Sprot | ||||||||||||
  | |||||||||||||
  | Robert Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Margaret Hamilton | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Arthur Bothwell | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Mary Bothwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Adams | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | William Leonadis Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Esther Boone |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Frank Wilson Sprott |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Lancelot Wilson | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Lorenzo Madison |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Albert Wilson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Sarah Bettner Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Mary Elizabeth Bettner |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Frank Wilson Sprott, Jr. |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | J. Franklin Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Richard Milton Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Ila Fern Tidwell |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | John W. Key |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Rosa Bell Key |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Sarah Sanders |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Sherri Sprott |   | |||||||||||
birt: 3 APR 1959 Maurice A. Ethier marr: 16 JAN 1983 |   | ||||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||||
  | |||||||||||
  | Mara Regent Fulgham |   | |||||||||
birt: 1948 Frank Wilson Sprott, Jr. marr: 5 SEP 1991 birt: 4 APR 1931 plac: Memphis, TN |
  | |||||||||||
  | Harriett Sayers |   | |||||||||
birt: 26 OCT 1958 Frank Wilson Sprott III marr: 11 JUN 1988 birt: 14 FEB 1957 |
Ashley Elizabeth Ethier Sean Evan Ethier Matthew Ryan Ethier |
  | ||||||||||
  | Maurice A. Ethier |   | |||||||||
Sherri Sprott marr: 16 JAN 1983 birt: 3 APR 1959 |
  | |||||||||||||
  | Maurice A. Ethier |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ashley Elizabeth Ethier |   | |||||||||||
birt: 4 NOV 1983 |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Lorenzo Madison | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Albert Wilson |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Frank Wilson Sprott, Jr. |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | J. Franklin Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Richard Milton Tidwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Ila Fern Tidwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | John W. Key |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Rosa Bell Key |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Sarah Sanders |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sherri Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Roalise Elizabeth Chambers |   | |||||||||||