| |||||||||||||
  | James Harry Soffos |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Michael Soffos |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Thomas N. Rogers |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Thomas Sprott Rogers |   | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   |   | Robert Sprott | ||||||||
  |   |   |   |   | |||||||||
  |   |   |   |   | James Sprott |   | |||||||
  |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | Mary Bothwell | |||||||
  |   |   |   |   | |||||||||
  |   |   |   | Mary Elizabeth Sprott |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Esther Boone |   | ||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Ruth Olive Rogers |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ruth Olive Wilson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Ambra Collen Soffos |   | |||||||||||
birt: 20 JUN 1978 |   | ||||||||||||
  | Carla J. Butler |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | James Harry Soffos |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Thomas Michael Soffos |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   |   | Thomas N. Rogers |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Thomas Sprott Rogers |   | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   |   | Robert Sprott | ||||||||
  |   |   |   |   | |||||||||
  |   |   |   |   | James Sprott |   | |||||||
  |   |   |   |   |   | ||||||||
  |   |   |   |   |   | Mary Bothwell | |||||||
  |   |   |   |   | |||||||||
  |   |   |   | Mary Elizabeth Sprott |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   |   | Esther Boone |   | ||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   | Ruth Olive Rogers |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Ruth Olive Wilson |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Michael Soffos |   | |||||||||||
birt: 9 FEB 1984 |   | ||||||||||||
  | Carla J. Butler |   | |||||||||||
< Dorothy Eleanor Herring |
  | ||||||||||
  | John Franklin Herring |   | |||||||||
  | |||||||||||
  | John Herring |   | |||||||||
Reba Lucille Sprott marr: 16 MAY 1917 birt: 27 OCT 1891 deat: 28 FEB 1966 |   | ||||||||||
  | Fannie Powell |   | |||||||||
Reba Louise Lang Dorothy Adele Lang |
  | ||||||||||||
  | John Franklin Herring |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | John Herring |   | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Fannie Powell |   | ||||||||||
  | |||||||||||||
  | Dorothy Eleanor Herring |   | |||||||||||
birt: 31 OCT 1925 Edward L. Lang marr: 8 APR 1944 |   | ||||||||||||
  |   | John Sprot | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprot |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Elinor Atkin | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Henry Hamilton | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Margaret Hamilton |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Jane Lowry | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Arthur Bothwell |   | ||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Adams |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Reba Lucille Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
Reba Louise Lang Dorothy Adele Lang |
  | ||||||||||
  | Edward L. Lang |   | |||||||||
Dorothy Eleanor Herring marr: 8 APR 1944 birt: 31 OCT 1925 |
  | |||||||||||||
  | Edward L. Lang |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Reba Louise Lang |   | |||||||||||
birt: 3 SEP 1948 |   | ||||||||||||
  |   | John Franklin Herring |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | John Herring |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Fannie Powell |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Dorothy Eleanor Herring |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | James Sprot | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Margaret Hamilton | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Arthur Bothwell | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Adams | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Reba Lucille Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Edward L. Lang |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Dorothy Adele Lang |   | |||||||||||
birt: 3 AUG 1952 |   | ||||||||||||
  |   | John Franklin Herring |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | John Herring |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Fannie Powell |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Dorothy Eleanor Herring |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | James Sprot | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Robert Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Margaret Hamilton | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | James Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   |   | Arthur Bothwell | |||||||||
  |   |   |   | ||||||||||
  |   |   | Mary Bothwell |   | |||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Mary Adams | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | William Leonadis Sprott |   | ||||||||||
  |   |   | |||||||||||
  |   |   | Esther Boone |   | |||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Reba Lucille Sprott |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  |   | Lancelot Wilson | |||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Lorenzo Madison |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  |   | Albert Wilson |   | ||||||||||
  |   | ||||||||||||
  | Sarah Bettner Wilson |   | |||||||||||
  | |||||||||||||
  | Mary Elizabeth Bettner |   | |||||||||||
< John Herring |
  | ||||||||||
  | John Franklin Herring |   | |||||||||
birt: 17 JUL 1851 Fannie Powell marr: birt: 23 FEB 1850 |
< John Herring |
  | ||||||||||
  | Fannie Powell |   | |||||||||
birt: 23 FEB 1850 John Franklin Herring marr: birt: 17 JUL 1851 |
Eunice Jackson |
  | ||||||||||
  | Eustice Jackson |   | |||||||||
birt: 1886 deat: 9 FEB 1940 Marie Louise Sprott marr: 11 JUN 1915 birt: 17 NOV 1893 deat: 2 NOV 1983 |