Last 5 Digits of ID Section Score Answer String
15912 301 80 1253432153344124114311251
24281 301 55 1253435253524554143211232
25263 301 75 3215421511223435553332332
25833 301 70 1253432152524144153311251
26317 301 75 3215411544123435553332342
35524 301 75 3215421512123435543332352
37640 301 80 2314542253315454132245542
39758 301 70 2314542225215432131245542
41656 301 60 2314542241345414142345552
46797 301 85 1253432153544132154311231
69015 301 65 2314542231345424153343552
69153 301 65 1253432145544144353311251
72587 301 80 1253412143544234113311231
73008 301 70 3215421514423415553332352
74734 301 75 2314542255315434133245552
75127 301 65 1253415113544154153311251
76580 301 65 1253434132544134152311244
81195 301 70 1253435154544124114314251
81253 301 75 3215421544523435553132332
93650 301 50 3215425551113315551134352
95716 301 65 1253432141534144113211211
98669 301 80 1253432143544544115311231
99938 301 60 2314542233315412153125152
00766 302 50 1253442143144124132315352
10401 302 65 1253415153544154124212231
16877 302 75 2314542223315452141245542
19811 302 80 2314542233315434153545542
24829 302 60 3215425542223413544232312
26766 302 85 2314542233315434153245542
28227 302 90 1253432153544154114311231
34575 302 80 1253432154544144143311231
36900 302 80 1253432154544144123311231
38655 302 70 2314542251315414143245552
48256 302 60 3215421514323454522432353
48975 302 75 2314542211315452145145542
51241 302 70 2314542253315434141245532
55332 302 85 3215421542123425542332352
63487 302 75 2314542242315412151245542
66350 302 70 1253432153532144134311251
67207 302 65 1253432114234154151311251
68841 302 65 2314545233315454111143522
69772 302 75 3215421543223425531332332
74302 302 80 1253452154544144114311231
77297 302 80 3215421512123435545332332
82960 302 50 1253432145234121321511251
86897 302 50 3215421524143535543232355
92499 302 75 3215421544123435534334332
93554 302 75 1253432151344154143311231
95853 302 75 2314542233315454142243552
03343 303 75 2314542235315434141145532
06940 303 75 1253432153544144144131231
25333 303 85 2314542233315434155245552
42871 303 70 2314542233315424133545552
57208 303 55 1253432152244144554352251
79430 303 75 2314545235315434132245532
87381 303 80 3215425542123455532132342
07548 304 80 2314542253215454151245542
18710 304 60 3215414552123412543332312
25249 304 65 2314512255215444153244552
25355 304 85 1253432143544134152311231
29745 304 70 3215421514123535524332332
33377 304 75 2314542233315434132245552
41762 304 85 2314542235315434133245542
47209 304 80 2314542233315414152245522
58228 304 95 3215421542123455532332332
68611 304 85 2314545233315414155245542
73175 304 70 3215425542123415121352332
73726 304 70 1253432145544154122311251
74603 304 65 2314544235315154125344551
77321 304 35 1253434151533342234513232
79470 304 95 3215421542143455552332332
80574 304 70 3215421442143435554335352
89733 304 70 2314545213315454143245552
94487 304 95 3215421542123455532332332
94718 304 80 3215421544223415522332332
95650 304 70 2314544235315414252545512
96976 304 75 2314542231315424455443542
97411 304 60 3215423543223435532352152
98006 304 80 3215421552123435554332342
11905 305 65 1253432145544144231313251
13732 305 70 3215421542543435523332342
14013 305 80 2314542233315344153245542
16177 305 70 2314545241515454152245532
17880 305 70 3215421543123435533132352
24919 305 75 2314542235115434142545542
26220 305 95 1253432151544134111311231
26335 305 85 3215421552123455551332352
26600 305 70 2314555233315434135245552
34502 305 85 1253432113544134114311241
35187 305 70 3215425544123435544332352
37675 305 75 1253412153544144153311211
49171 305 80 1253432133544144114311251
52877 305 55 2314545231313134115244521
58336 305 70 1253434151544114513311251
59957 305 85 2314542235315434152245512
60188 305 70 3215451552123425532332353
62416 305 80 2314542255315414152245552
66745 305 80 2314542235315434151145552
70630 305 75 3215421544123435533332232
74462 305 85 1253432153544142113311231
79146 305 75 2314542235315534345145542
83308 305 75 3215421542323425534332352
85618 305 85 2314544235315434153245542
90577 305 60 2314542232345453142544522
93060 305 90 1253432153544154113311231
95633 305 85 3215421542123445554332352
01182 306 85 3215421542123435551332352
04006 306 85 2314542253315454135245542
13278 306 85 1253432153544144144311231
18047 306 60 2314552233315424343145552
18315 306 75 3215421542423422252332342
18527 306 90 3215421512123455532332332
22657 306 65 3215421532143445524232352
32053 306 90 3215421542123435522332332
35667 306 80 2314542233315514145245542
35682 306 55 2314544251345412152241512
47612 306 35 2314525231343114524251142
59400 306 80 2314542233315434153245552
61978 306 80 2314512235315434135345542
66787 306 70 3215451542123445522434352
67605 306 80 1253434154544134114311251
69925 306 70 1253433124544134113211251
73017 306 85 1253432153544124134311231
78964 306 85 1253432144544134113311231
86659 306 75 2314522235315414122245544
89931 306 95 2314542235315454153245542
11545 307 65 1253432151144144155315221
32484 307 70 2314545235315434222245532
34047 307 65 1253412132544114114211251
41741 307 75 1253432113544154153311241
45736 307 60 1253432154134144113111245
51076 307 85 2314542234315434153245542
55053 307 85 1253432153544144111511251
63067 307 80 1253435153344154111311251
71078 307 85 2314542235315454142245552
71720 307 70 2314542255315414122345552
74120 307 55 3215424534143455524235352
77380 307 95 2314542235315454145245542
79964 307 80 2314545235345454152545542
82458 307 55 3215423514223435544232352
87484 307 75 1253432113534134114312251
87688 307 85 1253412153544144111311251
98340 307 60 3215425551123435543232322
99063 307 80 1253432154544144113311251
00671 309 85 3215421542123435534332332
02590 309 55 3215411554143125351332352
07051 309 75 2314542233315434144545542
15851 309 80 3215421544123435534332332
34625 309 55 2314512245322414234245512
36065 309 70 1253432151544144143211251
37107 309 80 2314542215315434132245542
38846 309 95 1253432153544134114311231
42797 309 55 1253452124524544153311251
43712 309 75 3215425542123435554532352
44311 309 75 3215421541123415524332352
46476 309 70 1253432153534144154211241
48495 309 80 2314542231315414153245552
53900 309 80 3215425544123455232332332
58048 309 55 3215423544143421523335352
60361 309 80 1253432151544144123311231
60370 309 80 2314542233315424145245541
63313 309 70 1253432151544144142511251
66630 309 80 1253432153144114134311231
75325 309 85 2314542235315424145245552
79488 309 90 3215421542123455532332352
83649 309 60 1253433135534144121111241
85379 309 80 3215421512123455544332352
88288 309 85 3215425542123435532332332
90635 309 85 1253435153544144151311231
00273 310 75 2314542215315434142245552
13892 310 95 3215421542123455512332332
14607 310 75 1253435123544134113311121
15091 310 75 2314542233315434143245552
15305 310 65 3215421515123415351342352
16451 310 85 1253432133544144111311251
29144 310 75 2314542233315434142445542
47615 310 90 2314542233315454153245542
48785 310 75 2314542245415434153245552
50510 310 85 2314542235115454255245552
54171 310 60 1253432152544114531111312
61537 310 80 2314542231315454132245552
63257 310 55 2314541231315151513345552
64269 310 60 2314542213345434141345552
65332 310 80 2314542235115424152245552
69013 310 65 3215411544323335554332342
69742 310 80 3215425514123455553332332
71055 310 75 3215421554123425543332332
83019 310 85 3215424545123455551332332
84793 310 65 1253432154544344153115231
85154 310 75 1253432154244114113311241
99461 310 70 2314542213515434151245552
04911 311 65 3215411512123435513232312
05721 311 70 2314544231315454143345552
08963 311 85 3215421542123455534532332
31204 311 80 1253432143544154144311231
43802 311 80 2314542235315434122145542
59208 311 75 2314542253315414142245542
62636 311 70 2314542225315424343245552
63325 311 65 1253432153344144153412251
64536 311 45 3215451541323132523332514
67126 311 85 1253432153544144113211231
76103 311 85 1253432143544144115311231
80248 311 70 3215423552123435543432332
88411 311 80 3215421542123435554334342
02743 312 55 1253434152344142153315221
04798 312 65 1253432141514124152311211
14845 312 75 2314514235515454132245542
15313 312 65 2314522235345444143545552
30709 312 90 1253422153544134141311231
48357 312 75 1253432154544144124211231
48548 312 80 1253432154544144153311231
51674 312 55 1253435425544144133211251
52260 312 70 3215421515323415533332332
55790 312 90 3215421542123455533332332
56530 312 75 1253432453544144113511251
65716 312 80 2314545235315434132245542
71930 312 70 3215421541123555534331333
76580 312 50 3215411553123332513432352
78693 312 75 3215421543123452522131332
80964 312 75 1253432153544514131511251
82218 312 80 3215421532123435534332332
83018 312 65 3215411543123445533332355
95207 312 65 1253432154544154154314334
96208 312 55 3215425532133542531332352
11820 313 65 2314542214345434131545542
16942 313 45 2314542215135421324341532
40997 313 90 1253432153544144111311251
42388 313 70 3215421524223455533334332
45775 313 75 1253435153542114143311231
50830 313 60 2314542223345434123445532
55212 313 75 1253435143544134134511231
59296 313 55 3215424514343445533232332
63869 313 80 3215421522123435543332332
66577 313 75 3215421544123435553232352
66993 313 70 1253432154544234154111251
78153 313 70 2314542232345434125243552
79396 313 60 1253432125534114143312251
79603 313 70 3215421544123432543332352
84667 313 80 2314542231315454132245552
88718 313 60 3215424542123531541334312
91271 313 75 3215421544123435254332352
93471 313 80 2314542213315434155245552
93611 313 90 3215421544123455542332332
94592 313 65 2314542255315434122341512
95196 313 65 2314542252145444132245542
99783 313 65 2314545233515434121245552
04366 314 70 2314512241 15414151245542
05134 314 70 2314542233415424133245552
05446 314 85 1253432154544144112311231
07650 314 80 2314542255215434154245542
14363 314 85 1253432154544144111311251
27781 314 90 2314542233315454153245542
46532 314 90 1253432153544134144311231
49397 314 75 1253432151544114223311231
50021 314 100 2314542235315454155245542
54769 314 70 3215421544123435554532252
59968 314 75 3215411544123445554332352
60341 314 75 2314542232315424144245544
69944 314 75 3215421514123435554432332
72252 314 65 2314542253245454132245512
76322 314 65 2314544231415414131245552
77968 314 70 1253432142544122154311231
79182 314 90 2314542235315454153145542
87796 314 60 2314542233345512143245541
90345 314 80 1253432154544134144311221
99464 314 75 1253453152544134152311231
99485 314 85 2314542245315454153245552
01005 315 60 1253452155144142341511231
02204 315 55 1253435141544534153212251
16549 315 70 2314542223315434143245552
29808 315 80 3215421542123435512352352
33081 315 75 3215421543223435551332352
42890 315 80 2314542235115434133245542
43473 315 90 3215421542123425554332332
48769 315 70 3215421511423435514332332
48940 315 80 1253435153534144114311231
53532 315 75 3215421531123435554232332
61821 315 75 2314542213315454132245552
61846 315 85 2314545235315434155245532
61911 315 80 1253432114544144114311231
68795 315 75 3215421552323455544232332
70849 315 85 3215421542123425533332332
72626 315 80 1253432153544144144311251
77011 315 70 1253432154544114214111251
83526 315 85 2314544233215454155245542
83925 315 95 3215421542123455554332332
85052 315 75 2314545232315434123245542
90158 315 80 1253432154544134154311251
92823 315 70 2314542213315434133245552
95582 315 60 1253432151534142114515251
99784 315 75 3215421552223435522232332
27050 316 85 3215421545123455532232332
29862 316 85 1253432114544134141311231
43240 316 70 2314545233315134133245542
45284 316 65 3215411513143455553532352
45742 316 85 1253432152544114151311231
51112 316 70 1253432154534144113211251
59990 316 70 3215413545133415554332332
61535 316 90 3215421542123425542332332
62574 316 70 2314542225315424143545552
63752 316 65 2314545233215454132545552
66209 316 95 3215421542123455532332332
68496 316 95 2314542235315434155245542
70151 316 75 2314542235115424231245542
70778 316 70 3215425544222435554332332
71997 316 65 3215424544123435513532352
72293 316 50 2314544231145154342145544
72317 316 70 1253432144544124134311241
81006 316 70 2314542215215424141241542
86915 316 80 2314542235315424132245552
88729 316 50 3215425544113433335335333
91896 316 75 3215421522123435534332352
97179 316 90 3215421543123455551332332
97531 316 45 1253435114524524332511211
00237 317 90 1253432154544534111311231
02006 317 85 1253432113544144113311231
02545 317 75 2314542215315434144245512
05098 317 80 1253432151544134124311251
05914 317 70 2314542252415454143245552
07931 317 75 1253432154544122112311241
08155 317 85 1253432152544134113311251
16222 317 85 3215421542123435553332352
16578 317 95 1253432153544134111111231
17588 317 90 2314542235315434155245552
20157 317 85 2314542235315434152245552
27437 317 90 3215425542123435552332332
31726 317 75 1253435153544144144311251
45833 317 80 2314542235345434145445542
57449 317 90 1253432153544134112311251
70255 317 60 3215421511143245513532332
76294 317 60 2314512252515434121245552
86434 317 70 2314542232211124152245542
87846 317 55 1253435144444124153411251
89691 317 65 1253432142144124143311221
90692 317 55 1253435135434114152311251
92520 317 65 3215424544323425541332312
95546 317 40 3215424143423552144131352
01670 318 65 1253435112544114153311531
02444 318 60 3215425545123431523331352
09712 318 65 2314542211315444112243552
15569 318 80 3215421544123425541332332
17072 318 80 3215421552143455532332342
21484 318 60 1253435152544544132315251
27965 318 80 1253432153544144155211231
33027 318 60 1253435141544514113111251
33062 318 85 1253432154544114141311231
35140 318 70 3215421554123435533332352
45046 318 40 3215421533121132143334252
50114 318 85 2314542233315454135245552
54607 318 95 1253432153544144111311231
56129 318 45 2314542251343454342345151
59679 318 75 1253432142534134153311231
61896 318 85 1253432453544134112311251
61996 318 80 2314542235315454132145532
65468 318 75 2314542215115434155145552
67046 318 60 1253435145544142123311251
75174 318 60 2314542233355334112345552
84429 318 70 3215425545123415543332352
98495 318 85 1253435154544134151311231
02768 319 60 1253412113524544134311251
05799 319 70 3215421544243435524332332
06857 319 70 1253432124144144154311231
11050 319 80 2314542225315434123245542
18351 319 65 3215421512221335554332312
20538 319 90 2314542235315434152245542
23824 319 75 1253432144544134143311251
24218 319 75 3215421542123335544332322
29672 319 85 2314542235315234154245542
37094 319 70 3215421523523415554331332
40743 319 65 1253432153542123325313231
44503 319 80 1253432153144144143311231
59302 319 75 3215421512223455544332352
59554 319 60 1253452154544141134111251
61253 319 80 2314542255415454151245552
68138 319 80 2314542215315434151245552
70241 319 80 3215421542123445534332352
73276 319 65 3215421544233455543334322
85782 319 80 1253432154544144141211231
88281 319 80 2314542235315432132245542
89795 319 75 2314542233315454142545552
91163 319 80 1253432153544134151241251
97026 319 75 2314542235345414142245552
11581 320 80 3215421543123425533332332
16770 320 90 2314542235315454152245512
39623 320 75 1253435153544254134311231
45320 320 75 1253432153544234154111251
46282 320 75 3215421544123455543532312
46854 320 85 2314542235315454132245552
47045 320 65 1253432151344144153111251
48613 320 75 2314542233315134153245545
50443 320 85 1253432153544144154311231
52058 320 80 3215421552123455523532332
57594 320 55 1253433153543214553311242
63198 320 90 3215421522123455554332332
65393 320 85 2314542233315454145245552
65715 320 80 1253432153544144144111231
68932 320 70 3215421542123435333152332
73873 320 75 2314542235115554121241542
74025 320 75 1253432154534144113311251
76698 320 75 1253435153534134144311251
77321 320 80 3215421512123435524332332
78274 320 65 1253432153534134143513222
86045 320 65 1253412114244142151311231
91711 320 60 2314542251315412231245552
92496 320 80 1253432154544134134311241
93984 320 80 1253432154544144113311251
13722 321 65 3215425554123135543332332
16824 321 80 2314542232315434132245542
18804 321 65 2314512233315434131244552
31999 321 80 2314542231315354132245542
35107 321 95 2314542235315454155 45542
37426 321 80 2314542231315434152345542
49597 321 70 1253413154144144111311251
52989 321 60 1253414154534334143111231
53647 321 55 1253412151134154154211251
58264 321 80 3215421544123455254132332
60875 321 80 3215424542123455541342332
67664 321 65 1253452151544154142111251
68098 321 75 2314545255315444133245542
70429 321 70 1253432153242354114111231
77374 321 65 2314544231315424142545552
83795 321 75 1253432123544144154211231
91046 321 80 2314542234315444133245542
99111 321 50 1253434114552134444211234
01605 322 60 3215425542143125531532352
22712 322 60 1254432131444114144315221
31813 322 55 3215421542243125522534343
33722 322 70 3215415541123435553352332
39547 322 70 3215421545122445534232332
40941 322 65 1253432151534154153211251
44879 322 70 3215421542143435544432352
52371 322 65 1253432154524144143312235
78580 322 60 3215421543 23435444232331
89984 322 85 3215421542123415552134332
93065 322 60 3215421343143425543132342
94777 322 70 1253432154144144153211231
97740 322 65 3215424544123435534232352
98009 322 75 2314542235315434131545552
30289 324 65 1253452135544144143311251
30316 324 70 1253434152544113113312231
37178 324 70 2314542232115434123145542
40685 324 65 3215451552123455134335352
46278 324 90 1253412153544134114311231
47514 324 65 1253415143544144153311211
52416 324 75 2314542213115424152245542
55434 324 90 1253432153544144113311231
58145 324 85 3215421542123455544332352
60317 324 90 3215421542153455532332332
69779 324 70 3215424543123432543332332
76439 324 60 1253435154544354423511231
83135 324 95 1253432153544134111311251
85029 324 80 2314542235315414141345542
90144 324 95 1253432153544134114311231
90791 324 50 321542454115341352443 352
94206 324 80 2314542235315434143245552
97902 324 75 2314542233215454153244522
99077 324 75 1253412152544144144311231
05058 325 75 1253415154544134144311231
09794 325 65 3215424532123431543332352
11590 325 80 1253432153544144153311241
14243 325 75 2314532234315454151445552
15218 325 90 1253432153544144114311231
16564 325 95 1253432152544134111311231
42362 325 85 1253432153544114153311231
42576 325 85 2314542235315454143245512
44679 325 75 2314542213315434125245541
50308 325 80 3215421552123415553332352
53452 325 85 1253434153544134251311231
56994 325 85 2314544235315534155245542
58307 325 80 3215421542143415513332332
59180 325 50 1253452144531334154315251
63309 325 80 2314542235315434142245552
72623 325 75 1253432153444144143311251
73752 325 75 1253435113544144141311251
79129 325 60 3215424542143545543331342
87876 325 75 1253432154544144145311251
91936 325 75 3215421544223415543332332
93547 325 80 1253432153544144111415251
95914 325 65 2314542235315452132545414

Chart Physics 104 Exam 2


Last Updated on 3/28/03
By Del Marshall